各種業務システム開発 実績
SAP衛星システム-経理業務補助システム
プラットホーム | Windows2008Server |
---|---|
DBMS | Oracle Database 10g |
ミドルウェア | |
他システム連携 | SAP ERP |
開発言語 | VB6.0、PL/SQL |
開発ツール | Grapecity社 FlexGrid,Active Reports |
機能概 | このシステムは、SAP ERPの衛星システムとして、SAPから経理データを取得し、各案件の受注~売上回収までを一貫して管理します。 このシステムで処理された情報は、最終的にSAP ERPへ連携されます。 |
導入効果 | このシステム導入により、経理担当者の作業軽減が図られました。 |
お客様 | 大手製造業者様 |
顧客管理システム
プラットホーム | Windows2008Server |
---|---|
DBMS | Oracle Database 11g |
ミドルウェア | FAXドライバ |
他システム連携 | |
開発言語 | .NET C# |
開発ツール | Grapecity社 FlexGrid Microsoft Office Excel |
機能概要 | このシステムは、自社販売機器を導入されたお客様の導入機器に関する情報、消耗品交換履歴等の情報を管理し、主に消耗品交換に関する各種業務を補助します。 特に、各お客様へFAX送信する文書に関しては、複合機のFAX機能と連携することで、文書作成からFAX送信までを自動的に実行する機能を備えております。 |
導入効果 | これまで1件1件手作業で実施していたFAX送信業務が自動化され、業務時間の短縮及び紙媒体のコスト削減を実現しました。 また、顧客情報を共有することで『属人化』を解消し、合わせてお客様情報を蓄積していくことで営業支援にも一役買っています。 |
お客様 | 大手業務用機器製造販売業者様 |
廃棄物管理システム
プラットホーム | Windows 7 |
---|---|
DBMS | MS-ACCESS |
ミドルウェア | |
他システム連携 | ハンディターミナル 2次元バーコード |
開発言語 | .NET VB |
開発ツール | Grapecity社 FlexGrid Microsoft Office Excel ローラン株式会社 QR Plot OCX |
機能概要 | このシステムは、実験等で発生した廃液・廃棄物の回収および適正な廃棄を管理するシステムです。 廃棄物の申請から、依頼伝票や収集する容器に貼り付けるバーコード付きラベルの印刷、容器回収時のチェック、廃棄物処理業者への引渡し完了までの、有害化学物質の廃棄に関わる一連の手続きを補助します。 また、廃棄物処理法に基づく『電子マニフェスト』にも対応しています。 |
お客様 | 学校法人様 |
バーコード照合による生産管理システム
プラットホーム | Windows7 Professonal |
---|---|
DBMS | |
ミドルウェア | |
他システム連携 | ハンディターミナル(KEYENCE BT-W150) |
開発言語 | .NET C# |
開発ツール | KEYENCE開発キット |
機能概要 | このシステムは、印刷業者様における帳票印刷のワークフローより、印刷帳票に付与したバーコードのデータを受信し、Windows上で動作するバーコード照合管理用システムで、照合の状況管理管理します。 バーコード照合管理用システムは、ハンディターミナルに組み込んだバーコード読み取りソフト用の正解バーコードデータを作成し、ハンディターミナルに送信します。 デジタルプリンタにより印刷された帳票は、ハンディターミナルのバーコード照合機能により、所定のものが正しい順序で印刷されているかどうかチェックされます。 |
導入効果 | 従来は、オペレータによる目視チェックに頼っていた印刷製品の検品を、ハンディターミナルを使用したバーコード照合により、より早く正確に検品することが可能になりました。 |
お客様 | 大手印刷業者様 |
経費予算管理システム
プラットホーム | Windows7 |
---|---|
DBMS | MS-ACCESS |
ミドルウェア | |
他システム連携 | |
開発言語 | VBA |
開発ツール | |
機能概要 | このシステムは、経費予算の策定から実施状況までの管理業務を効率化し、財務部門に提出する予算申請書類を作成します。 |
導入効果 | 経費予算管理の大部分の作業を、経理担当者がExcelワークシートを使用して手作業で実施していましたが、MS-ACCESSでシステムを構築し直したことにより、多くの作業が自動化され、予算の策定時期における経理担当者の作業負荷が大幅に軽減されました。 |
お客様 | 大手製造業者様 |
開発商品事業貢献度分析システム
プラットホーム | Windows7 |
---|---|
DBMS | MS-ACCESS |
ミドルウェア | |
他システム連携 | |
開発言語 | VBA |
開発ツール | |
機能概要 | このシステムは、製造業者様における製品の研究開発に費やした費用と、製品化された後の売上げ金額から、開発した製品が会社業績(受注額・売上額・粗利率)にどの程度寄与しているかを数値化し評価します。 |
導入効果 | 従来Excelワークシートにより手作業で実施していた業務が、MS-ACCESSで構築し直したことにより、多くの作業が自動化され、開発管理担当者の作業負荷が軽減されました。 また、蓄積したデータは集計しグラフ化することで経営戦略にも役立ちます。 |
お客様 | 大手製造業者様 |
基幹業務システム
プラットホーム | IBM iSeries (AS/400) |
---|---|
DBMS | DB2 |
ミドルウェア | |
他システム連携 | |
開発言語 | RPG |
開発ツール | |
機能概要 | このシステムは、協同組合様の『経理』『購買』『保険』といった全ての業務を、IBM iSeriesシステムで稼動する『基幹業務システム』として当社がフルスクラッチ開発しました。 1995年に稼動開始以来、大きなトラブルも無く10年以上に渡り安定的に稼動し続けております。 |
お客様 | 医療系協同組合様 |